Current position: Home >> Teaching Research >> Teaching Information
王洁

Personal Information

Associate Professor   Supervisor of Doctorate Candidates   Supervisor of Master's Candidates  

Other Post:本科教学管理办公室主任

Teaching Information

Undergraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
信息技术导论 2020-2021 Autumn Term 16 1 100030830080
信息技术导论 2020-2021 Autumn Term 16 1 100030830080
计算机组织与结构 2020-2021 Autumn Term 56 3.5 1090430070
FPGA设计及应用 2019-2020 Spring Term 48 2.5 1090140070
FPGA设计及应用 2019-2020 Spring Term 48 2.5 1090140070
信息技术导论 2019-2020 Autumn Term 16 1 1090430080
信息技术导论 2019-2020 Autumn Term 16 1 1090430080
计算机组织与结构 2019-2020 Autumn Term 56 3.5 1090430070
信息技术导论 2019-2020 Autumn Term 16 1 1090430080
信息技术导论 2019-2020 Autumn Term 16 1 1090430080
计算机组织与结构 2019-2020 Autumn Term 56 3.5 1090430070

Postgraduate Course

Course Name School Year Semester Required Class Hours Credits Course Number
智能硬件 2022-2023 Spring Term 32 2 2090140061
智能硬件 2021-2022 Spring Term 32 2 2090140061
智能硬件 2020-2021 Spring Term 32 2 2090140061
智能硬件 2019-2020 Spring Term 32 2 2090140061
智能硬件 2019-2020 Spring Term 32 2 2090140061